排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 奥林匹亚科斯 | 24/10 | 70.6% | - |
2 | 费内巴切 | 23/11 | 67.6% | - |
3 | 帕纳辛纳科斯 | 22/12 | 64.7% | - |
4 | 摩纳哥 | 21/13 | 61.8% | - |
5 | 巴塞罗那 | 20/14 | 58.8% | - |
6 | 安纳托利亚艾菲斯 | 20/14 | 58.8% | - |
7 | 皇家马德里 | 20/14 | 58.8% | - |
8 | 巴黎 | 19/15 | 55.9% | - |
9 | 拜仁慕尼黑 | 19/15 | 55.9% | - |
10 | 贝尔格莱德红星 | 18/16 | 52.9% | - |
11 | 米兰奥林匹亚 | 17/17 | 50% | - |
12 | 贝尔格莱德游击 | 16/18 | 47.1% | - |
13 | 萨拉基利斯 | 15/19 | 44.1% | - |
14 | 巴斯克尼亚 | 14/20 | 41.2% | - |
15 | ASVEL里昂维勒班 | 13/21 | 38.2% | - |
16 | 特拉维夫马卡比 | 11/23 | 32.4% | - |
17 | 博洛尼亚 | 9/25 | 26.5% | - |
18 | ALBA柏林 | 5/29 | 14.7% | - |
向同城死敌伸出援手!季后赛北京将把首钢体育中心借给北控使用
2024-04-10 01:10:42
付政浩:曾凡博的连续封盖能力尽显天赋 让人想起三冠期间的孙悦
2024-04-08 01:07:24
皮尔斯:火箭可以用申京换老将 听说有人将杰伦-格林和科麦比较
2024-04-01 01:06:08
难阻失利!原帅19中10空砍全队最高28分 三分10中5
2024-03-31 01:10:12
邦奇-威尔斯:现在给这四人排序 我会说詹姆斯、库里、KD、小卡
2024-03-30 01:07:32
湖人发布浓眉周最佳海报:本季首次 生涯第10次&湖人期间5次
2024-03-28 01:13:20
投疯了!豪泽过去3场场均出手10.7次三分 命中率达65.6%
2024-03-26 01:08:23
尽力了!天津6人得分上双&罗切斯特19分领衔 仍输19分
2024-03-26 01:06:10
法尔当爸爸啦!同曦官方晒照:恭喜Tacko!速归!
2024-03-25 01:06:25